[중국 심양] 디젤 차량 대상으로 진행한 시험 자료
관리자
view : 1483
차량NO : 辽A IG055 | 100% 点 | 90% 点 | 80% 点 | 비고 |
기준치 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |
그리닉스 주입 전 | 3.41 | 3.90 | 4.25 | 불 합 격 |
그리닉스 주입 후 | 0.28 | 0.31 | 0.21 | 합 격 |
일자: 2016.02.23
디젤엔진
차량 번호: 辽A IG055
*
2015년 중국 심양에서 진행한 시험 자료입니다.
관리자
view : 1483
차량NO : 辽A IG055 | 100% 点 | 90% 点 | 80% 点 | 비고 |
기준치 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |
그리닉스 주입 전 | 3.41 | 3.90 | 4.25 | 불 합 격 |
그리닉스 주입 후 | 0.28 | 0.31 | 0.21 | 합 격 |
일자: 2016.02.23
디젤엔진
차량 번호: 辽A IG055
*
2015년 중국 심양에서 진행한 시험 자료입니다.